Field | Details |
---|---|
Project Name (Proje Adı) | Global Paradise |
Contractor Company Name (Müteahhit Firma İsmi) | Korkmaz Yapı |
City (İl) | Antalya |
Province (İlçe) | Aksu |
Neighbourhood (Mahalle) | Altıntaş |
Ada Area (Ada Alanı) | 15434 |
Parcel (Parsel) | 5 |
Project Area (Proje Alanı) | 4363.35 m² |
Project Start Date (Proje Başlangıç Tarihi) | 01-01-2024 |
Project Completion Date (Proje Bitiş Tarihi) | 30-06-2025 |
Number of Independent Sections (Proje Bağımsız Bölüm Sayısı) | 59 |
Project Sales Number of Independent Units (Proje Satış Bağımsız Bölüm Sayısı) | 25 |
Number of 1+1 Flats (Proje 1+1 Daire Sayısı) | 13 |
Number of 2+1 Flats (Proje 2+1 Daire Sayısı) | 7 |
Number of 2+1 Garden Flats (Proje 2+1 Bahçe Katı Sayısı) | 2 |
Number of Villas (Proje Villa Sayısı) | 3 |
Size of 1+1 Flats (Proje 1+1 Daire M² Tip1) | 61 m² Gross, 46 m² Net |
Size of 2+1 Flats (Proje 2+1 Daire M²) | 87 m² Gross, 65 m² Net |
Size of Villas (Proje Villa M²) | 280 m² Gross, 248 m² Net |
Project Features (Proje Özellikleri) | Outdoor Swimming Pool, Fitness Center, Children’s Playground, Parking Garage, 1 Air Conditioner, 3-Piece Built-in Set |
PROJE BİTİŞ TARİHİ 2025 HAZIRAN
Yapım Aşamasında