Field | Details |
---|---|
Project Name (Proje Adı) | Rain Drop |
Contractor Firm (Müteahhit Firma İsmi) | Çizmecioğlu İnşaat |
Province (İl) | Antalya |
District (İlçe) | Aksu |
Neighborhood (Mahalle) | Altıntaş |
Block (Ada) | 15236 |
Parcel (Parsel) | 1 |
Project Area (Proje Alanı) | 970.90 m² |
Project Start Date (Proje Başlangıç Tarihi) | 20-01-2022 |
Project Completion Date (Proje Bitiş Tarihi) | 30-11-2022 |
Number of Independent Sections (Proje Bağımsız Bölüm Sayısı) | 16 |
Number of Sections for Sale (Proje Satış Bağımsız Bölüm Sayısı) | 8 |
Number of 1+1 Apartments (Proje 1+1 Daire Sayısı) | 8 |
Number of 2+1 Apartments (Proje 2+1 Daire Sayısı) | – |
Number of 2+1 Loft Apartments (Proje 2+1 Loft Daire Sayısı) | – |
Number of 3+1 Apartments (Proje 3+1 Daire Sayısı) | – |
OTURUMA HAZIR
Anında Tapu